19世纪
From 大鲸鱼百科
| 世纪列表 | |||||||
| 前42 | 前41 | 前40 | 前39 | 前38 | 前37 | 前36 | |
| 前35 | 前34 | 前33 | 前32 | 前31 | 前30 | 前29 | |
| 前28 | 前27 | 前26 | 前25 | 前24 | 前23 | 前22 | |
| 前21 | 前20 | 前19 | 前18 | 前17 | 前16 | 前15 | |
| 前14 | 前13 | 前12 | 前11 | 前10 | 前9 | 前8 | |
| 前7 | 前6 | 前5 | 前4 | 前3 | 前2 | 前1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
在藝術上,上世紀流行的古典藝術逐漸被浪漫主義替代,後來受到科學與工業革命的刺激,歐洲又開始朝向寫實主義發展,希望透過繪畫、文學、音樂與攝影等方式捕捉現實生活的各種情境與人物,這其中又以印象派最為著名。而社會上,大量的社會衝突不停發生,使得社會主義思潮逐漸發酵,這其中又以深深影響下一世紀的馬克思主義最為著名。
目录 |
[编辑] 歷史
[编辑] 東南亞
[编辑] 東亞
[编辑] 南亞
[编辑] 中亞·中東
[编辑] 歐洲
工業國家的人們開始全面探索世界的每個角落與各個部落。可另一方面演化論與民族主義使他們逐漸產生“白種人的負擔”這種優越感,進而埋下20世紀前半葉種族屠殺的伏筆。
[编辑] 北美
[编辑] 中南美
[编辑] 非洲
[编辑] 重要事件、发展与成就
- 科学技术
- 战争与政治
- 文化娱乐
- 社會與經濟
- 疾病与医学
[编辑] 重要人物
[编辑] 世界领导人
[编辑] 科学家
[编辑] 哲學家
[编辑] 军事领袖
[编辑] 艺术家
- 文學家
[编辑] 19世纪年历
| 19世纪({{#expr:(19-1)*100+(19=1)}}年——{{#expr:(19-1)*100+99}}年) | ||||||||||
| [[{{#expr:(19-1)*100+00}}年代]]: | 1|—|[[{{#expr:(19-1)*100}}年]]}} | [[{{#expr:(19-1)*100+1}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+2}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+3}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+4}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+5}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+6}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+7}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+8}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+9}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+10}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+10}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+11}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+12}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+13}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+14}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+15}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+16}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+17}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+18}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+19}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+20}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+20}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+21}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+22}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+23}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+24}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+25}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+26}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+27}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+28}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+29}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+30}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+30}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+31}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+32}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+33}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+34}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+35}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+36}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+37}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+38}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+39}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+40}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+40}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+41}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+42}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+43}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+44}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+45}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+46}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+47}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+48}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+49}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+50}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+50}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+51}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+52}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+53}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+54}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+55}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+56}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+57}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+58}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+59}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+60}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+60}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+61}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+62}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+63}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+64}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+65}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+66}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+67}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+68}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+69}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+70}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+70}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+71}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+72}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+73}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+74}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+75}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+76}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+77}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+78}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+79}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+80}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+80}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+81}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+82}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+83}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+84}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+85}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+86}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+87}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+88}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+89}}年]] |
| [[{{#expr:(19-1)*100+90}}年代]]: | [[{{#expr:(19-1)*100+90}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+91}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+92}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+93}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+94}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+95}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+96}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+97}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+98}}年]] | [[{{#expr:(19-1)*100+99}}年]] |
als:19. Jahrhundert an:Sieglo XIX ar:قرن 19 ast:Sieglu XIX az:XIX əsr bat-smg:XIX omžios be:19 стагоддзе be-x-old:19 стагодзьдзе bg:19 век bn:১৯শ শতাব্দী br:XIXvet kantved bs:19. vijek ca:Segle XIX cs:19. století cv:XIX ĕмĕр cy:19eg ganrif da:19. århundrede de:19. Jahrhundert el:19ος αιώνας en:19th century eo:19-a jarcento es:Siglo XIX et:19. sajand eu:XIX. mendea fa:سده ۱۹ (میلادی) fi:1800-luku fiu-vro:19. aastagasada fo:19. øld fr:XIXe siècle fy:19e ieu ga:19ú haois gd:19mh Linn gl:Século XIX he:המאה ה-19 hr:19. stoljeće hu:19. század hy:19-րդ դար id:Abad ke-19 io:19ma yar-cento is:19. öldin it:XIX secolo ja:19世紀 jv:Abad kaping-19 ka:XIX საუკუნე ko:19세기 ksh:19. Joohunndot ku:Sedsala 19'an kw:19ves kansblydhen la:Saeculum 19 lb:19. Joerhonnert li:Negentiende iew lt:XIX amžius mi:Rautau 19 mk:19 век ms:Abad ke-19 nds:19. Johrhunnert nds-nl:19e eeuw nl:19e eeuw nn:1800-talet no:19. århundre nov:19esmi sekle nrm:XIXe s. oc:Sègle XIX os:XIX æнус pl:XIX wiek pt:Século XIX ro:Secolul al XIX-lea ru:XIX век ru-sib:19-о столетте scn:Sèculu XIX sh:19. vijek simple:19th century sk:19. storočie sl:19. stoletje sq:Shekulli XIX sr:19. век su:Abad ka-19 sv:1800-talet sw:Karne ya 19 ta:19ம் நூற்றாண்டு th:คริสต์ศตวรรษที่ 19 tr:19. yüzyıl tt:19. yöz uk:19 століття ur:1800صبم uz:XIX asr vi:Thế kỷ 19 wa:19inme sieke yi:19טן י"ה zh-min-nan:19 sè-kí
