9世纪
From 大鲸鱼百科
| 世纪列表 | |||||||
| 前42 | 前41 | 前40 | 前39 | 前38 | 前37 | 前36 | |
| 前35 | 前34 | 前33 | 前32 | 前31 | 前30 | 前29 | |
| 前28 | 前27 | 前26 | 前25 | 前24 | 前23 | 前22 | |
| 前21 | 前20 | 前19 | 前18 | 前17 | 前16 | 前15 | |
| 前14 | 前13 | 前12 | 前11 | 前10 | 前9 | 前8 | |
| 前7 | 前6 | 前5 | 前4 | 前3 | 前2 | 前1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
目录 |
[编辑] 重要事件、發展與成就
- 科學技術
- 戰爭與政治
800年-查理曼被教皇李奧三世加冕為羅馬人皇帝
843年-中國牛李黨爭
- 公元9世紀的天災人禍
- 文化娛樂
- 社會與經濟
- 疾病與醫學
- 環境與自然資源
- 宗教與哲學
[编辑] 重要人物
[编辑] 世界领导人
[编辑] 科学家
[编辑] 军事领袖
[编辑] 艺术家
[编辑] 9世纪年历
| 9世纪({{#expr:(9-1)*100+(9=1)}}年——{{#expr:(9-1)*100+99}}年) | ||||||||||
| [[{{#expr:(9-1)*100+00}}年代]]: | 1|—|[[{{#expr:(9-1)*100}}年]]}} | [[{{#expr:(9-1)*100+1}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+2}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+3}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+4}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+5}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+6}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+7}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+8}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+9}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+10}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+10}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+11}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+12}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+13}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+14}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+15}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+16}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+17}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+18}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+19}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+20}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+20}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+21}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+22}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+23}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+24}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+25}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+26}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+27}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+28}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+29}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+30}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+30}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+31}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+32}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+33}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+34}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+35}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+36}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+37}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+38}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+39}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+40}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+40}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+41}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+42}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+43}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+44}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+45}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+46}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+47}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+48}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+49}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+50}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+50}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+51}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+52}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+53}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+54}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+55}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+56}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+57}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+58}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+59}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+60}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+60}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+61}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+62}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+63}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+64}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+65}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+66}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+67}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+68}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+69}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+70}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+70}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+71}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+72}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+73}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+74}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+75}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+76}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+77}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+78}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+79}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+80}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+80}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+81}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+82}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+83}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+84}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+85}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+86}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+87}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+88}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+89}}年]] |
| [[{{#expr:(9-1)*100+90}}年代]]: | [[{{#expr:(9-1)*100+90}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+91}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+92}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+93}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+94}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+95}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+96}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+97}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+98}}年]] | [[{{#expr:(9-1)*100+99}}年]] |
als:9. Jahrhundert an:Sieglo IX ar:قرن 9 ast:Sieglu IX az:IX əsr be:9 стагоддзе be-x-old:9 стагодзьдзе bg:9 век br:IXvet kantved bs:9. vijek ca:Segle IX cs:9. století cv:IX ĕмĕр cy:9fed ganrif da:9. århundrede de:9. Jahrhundert el:9ος αιώνας en:9th century eo:9-a jarcento es:Siglo IX et:9. sajand eu:IX. mendea fa:سده ۹ (میلادی) fi:800-luku fr:IXe siècle fy:9e ieu ga:9ú haois gd:9mh Linn gl:Século IX he:המאה ה-9 hr:9. stoljeće hu:9. század id:Abad ke-9 io:9ma yar-cento is:9. öldin it:IX secolo ja:9世紀 jv:Abad kaping 9 ka:IX საუკუნე ko:9세기 ksh:9. Joohunndot ku:Sedsala 9'an kw:9ves kansblydhen la:Saeculum 9 lb:9. Joerhonnert li:Negende iew lt:IX amžius mk:9 век ms:Abad ke-9 nds:9. Johrhunnert nds-nl:9e eeuw nl:9e eeuw nn:800-talet no:9. århundre nrm:IXe s. pl:IX wiek pt:Século IX ro:Secolul al IX-lea ru:IX век ru-sib:9-о столетте scn:Sèculu IX simple:9th century sk:9. storočie sl:9. stoletje sq:Shekulli IX sr:9. век sv:800-talet th:คริสต์ศตวรรษที่ 9 tr:9. yüzyıl tt:9. yöz uk:9 століття uz:IX asr vi:Thế kỷ 9
